| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Номинальная мощность | 700 Вт. |
| Максимальная мощность | 1400 Вт. |
| Пиковая мощность | 3000 Вт. |
| Минимальная частота | 20 Гц |
| Максимальная частота | 800 Гц |
| Сопротивление | 2x3 Ом |
| Диаметр динамика | 300 мм. |
| Монтажная глубина | 211 мм. |
| Монтажный диаметр | 279 мм. |
| Дополнительные характеристики сабвуфера | |
| Двойная звуковая катушка | Есть |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 0.526 |
| Qes | 0.598 |
| Qms | 4.403 |
| Vas | 29.11 л |
| Xmax (+/-) | 8.5 мм. |
| Mms | 231.6 г |
| Re | 3.2 Ом |
| Sd | 0.049 кв. м. |