| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Номинальная мощность | 350 Вт. |
| Максимальная мощность | 700 Вт. |
| Пиковая мощность | 1400 Вт. |
| Минимальная частота | 30 Гц |
| Максимальная частота | 800 Гц |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Диаметр динамика | 300 мм. |
| Монтажная глубина | 100 мм. |
| Монтажный диаметр | 279 мм. |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 0.544 |
| Qes | 0.67 |
| Qms | 2.897 |
| Vas | 62.685 л |
| Xmax (+/-) | 8.5 мм. |
| Mms | 224 г |
| Re | 3.2 Ом |
| Sd | 0.049 кв. м. |