| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Номинальная мощность | 250 Вт. |
| Максимальная мощность | 500 Вт. |
| Пиковая мощность | 1000 Вт. |
| Минимальная частота | 27 Гц |
| Максимальная частота | 400 Гц |
| Сопротивление | 2x2 Ом |
| Диаметр динамика | 250 мм. |
| Монтажная глубина | 133 мм. |
| Монтажный диаметр | 226.5 мм. |
| Дополнительные характеристики сабвуфера | |
| Двойная звуковая катушка | Есть |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 0.38 |
| Qes | 0.42 |
| Qms | 4.15 |
| Vas | 37.25 л |
| Xmax (+/-) | 6 мм. |
| Mms | 121.5 г |
| Re | 1.8 Ом |
| Sd | 0.038 кв. м. |