| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Номинальная мощность | 250 Вт. |
| Максимальная мощность | 500 Вт. |
| Пиковая мощность | 1000 Вт. |
| Минимальная частота | 35 Гц |
| Максимальная частота | 800 Гц |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Диаметр динамика | 250 мм. |
| Монтажная глубина | 85 мм. |
| Монтажный диаметр | 232 мм. |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 0.722 |
| Qes | 0.836 |
| Qms | 5.279 |
| Vas | 21.05 л |
| Xmax (+/-) | 7.5 мм. |
| Mms | 127 г |
| Re | 3 Ом |
| Sd | 0.034 кв. м. |