| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 93 дБ |
| Номинальная мощность | 380 Вт. |
| Максимальная мощность | 760 Вт. |
| Пиковая мощность | 1500 Вт. |
| Минимальная частота | 25 Гц |
| Максимальная частота | 800 Гц |
| Сопротивление | 2x4 Ом |
| Диаметр динамика | 300 мм. |
| Монтажная глубина | 172 мм. |
| Монтажный диаметр | 282 мм. |
| Дополнительные характеристики сабвуфера | |
| Двойная звуковая катушка | Есть |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 0.32 |
| Qes | 0.36 |
| Qms | 3.68 |
| Vas | 35.43 л |
| Xmax (+/-) | 14 мм. |
| Mms | 161 г |
| Re | 3.25 Ом |
| Sd | 0.05 кв. м. |