| Характеристики | |
| Тип | Сабвуфер |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Номинальная мощность | 400 Вт. |
| Максимальная мощность | 800 Вт. |
| Пиковая мощность | 1200 Вт. |
| Минимальная частота | 25 Гц |
| Максимальная частота | 800 Гц |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Диаметр динамика | 300 мм. |
| Монтажная глубина | 170 мм. |
| Монтажный диаметр | 279.3 мм. |
| Материал диафрагмы НЧ | Инжектированный PP |
| Параметры Thiele & Small | |
| Qts | 1.088 |
| Qes | 1.519 |
| Qms | 3.839 |
| Vas | 26.6 л |
| Xmax (+/-) | 11.3 мм. |
| Mms | 171.9 г |
| Re | 3 Ом |
| Sd | 0.05 кв. м. |